<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sante Archives - Guy Renard</title>
	<atom:link href="https://www.guy-renard.fr/tag/sante-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.guy-renard.fr/tag/sante-2/</link>
	<description>Informe et défend les étudiants malades ou handicapés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 09:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2019/05/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>sante Archives - Guy Renard</title>
	<link>https://www.guy-renard.fr/tag/sante-2/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2024 Association Guy Renard</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2024-association-guy-renard/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2024-association-guy-renard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 09:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france assos sante]]></category>
		<category><![CDATA[fsef]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Renard]]></category>
		<category><![CDATA[logement relais]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[permanence]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[represntant]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=20957</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Cher(e)s Ami(e)s,S’il fallait caractériser en deux mots l’action de l’Association Guy Renard au cours de l’année 2024, je choisirais indiscutablement&hellip;</p>
<p> <a class="more-link" href="https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2024-association-guy-renard/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2024-association-guy-renard/">Rapport d&rsquo;activité 2024 Association Guy Renard</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2024-association-guy-renard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2023 Association Guy Renard</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2023-association-guy-renard/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2023-association-guy-renard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 09:53:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france assos sante]]></category>
		<category><![CDATA[fsef]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Renard]]></category>
		<category><![CDATA[logement relais]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[permanence]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[represntant]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=20700</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Une année de grandes célébrations avec le centenaire de la Fondation Santé des Étudiants de France, les 80 ans de&hellip;</p>
<p> <a class="more-link" href="https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2023-association-guy-renard/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2023-association-guy-renard/">Rapport d&rsquo;activité 2023 Association Guy Renard</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2023-association-guy-renard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2022 Association Guy Renard</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2022-association-guy-renard/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2022-association-guy-renard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 11:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france assos sante]]></category>
		<category><![CDATA[fsef]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Renard]]></category>
		<category><![CDATA[logement relais]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[permanence]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[represntant]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=19527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une année riche et de nouvelles perspectives pour l&rsquo;Association Guy Renard, grâce à son nouveau programme de mentorat, à découvrir&hellip;</p>
<p> <a class="more-link" href="https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2022-association-guy-renard/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2022-association-guy-renard/">Rapport d&rsquo;activité 2022 Association Guy Renard</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/rapport-activite-2022-association-guy-renard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2021 Association Guy Renard</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2021-association-guy-renard/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2021-association-guy-renard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 09:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france assos sante]]></category>
		<category><![CDATA[fsef]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Renard]]></category>
		<category><![CDATA[logement relais]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[permanence]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[represntant]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=18564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une année riche et de nouvelles perspectives pour l&rsquo;Association Guy Renard, grâce à son nouveau programme de mentorat, à découvrir&hellip;</p>
<p> <a class="more-link" href="https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2021-association-guy-renard/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2021-association-guy-renard/">Rapport d&rsquo;activité 2021 Association Guy Renard</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2021-association-guy-renard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2020 Association Guy Renard</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2020-association-guy-renard/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2020-association-guy-renard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 09:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france assos sante]]></category>
		<category><![CDATA[fsef]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Renard]]></category>
		<category><![CDATA[logement relais]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[permanence]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[represntant]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=18556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malgré les chambardements et confinements provoqués par l&rsquo;épidémie de Covid-19, l&rsquo;Association Guy Renard s&rsquo;est adaptée pour poursuivre son activité. Résumé&hellip;</p>
<p> <a class="more-link" href="https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2020-association-guy-renard/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2020-association-guy-renard/">Rapport d&rsquo;activité 2020 Association Guy Renard</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2020-association-guy-renard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il accélérer le déconfinement : des pour, des contre</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/faut-il-accelerer-le-deconfinement-des-pour-des-contre/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/faut-il-accelerer-le-deconfinement-des-pour-des-contre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 08:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[deconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[delfraissy]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[liberte]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[ticketsrestaurants]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[veran]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17429</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="188" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280-300x188.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280-300x188.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280-1024x640.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280-768x480.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Des voix s’élèvent pour un déconfinement moins restrictif, mais le gouvernement se veut prudent malgré l’arrivée d’une crise sociale et économique annoncée. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/faut-il-accelerer-le-deconfinement-des-pour-des-contre/">Faut-il accélérer le déconfinement : des pour, des contre</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/faut-il-accelerer-le-deconfinement-des-pour-des-contre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>StopCovid, la technologie au service de la santé publique</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/stopcovid-la-technologie-au-service-de-la-sante-publique/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/stopcovid-la-technologie-au-service-de-la-sante-publique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 09:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[innovante]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[personnesagees]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[StopCovid]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17416</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280-300x199.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="App" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280-300x199.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280-1024x680.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280-768x510.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>C’est le grand jour pour l’application mobile StopCovid mise sur pied par le Gouvernement et disponible dès aujourd’hui. Une application qui nous fait basculer dans une ère nouvelle mais qui a tout de même ses limites. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/stopcovid-la-technologie-au-service-de-la-sante-publique/">StopCovid, la technologie au service de la santé publique</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/stopcovid-la-technologie-au-service-de-la-sante-publique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une situation sanitaire et économique catastrophique Outre-Atlantique</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/une-situation-sanitaire-et-economique-catastrophique-outre-atlantique/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/une-situation-sanitaire-et-economique-catastrophique-outre-atlantique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[carastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[chomeurs]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[elitiste]]></category>
		<category><![CDATA[etatsunis]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[puissanceeconomique]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17313</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="235" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280-300x235.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="ballon" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280-300x235.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280-1024x802.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280-768x601.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Avec 60 000 morts du Coronavirus, le bilan aux US est catastrophique et le nombre de victimes américaines de cette crise sanitaire sont plus nombreuses que lors de la guerre du Vietnam. Un choc. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/une-situation-sanitaire-et-economique-catastrophique-outre-atlantique/">Une situation sanitaire et économique catastrophique Outre-Atlantique</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/une-situation-sanitaire-et-economique-catastrophique-outre-atlantique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4ème semaine de confinement face au coronavirus : vers un durcissement ?</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/4eme-semaine-de-confinement-face-au-coronavirus-vers-un-durcissement/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/4eme-semaine-de-confinement-face-au-coronavirus-vers-un-durcissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 12:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[4emesemaine]]></category>
		<category><![CDATA[applaudissements]]></category>
		<category><![CDATA[attestation]]></category>
		<category><![CDATA[bataille]]></category>
		<category><![CDATA[citadins]]></category>
		<category><![CDATA[citoyens]]></category>
		<category><![CDATA[confinement]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[durcissement]]></category>
		<category><![CDATA[footing]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17233</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/sports-731506_1280-300x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Course à pied" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/sports-731506_1280-300x225.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/sports-731506_1280-1024x768.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/sports-731506_1280-768x576.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/sports-731506_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Alors que nous entrons dans la quatrième semaine de confinement, la bataille sanitaire se poursuit et s’intensifie contre le covid-19.&hellip;</p>
<p> <a class="more-link" href="https://www.guy-renard.fr/4eme-semaine-de-confinement-face-au-coronavirus-vers-un-durcissement/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/4eme-semaine-de-confinement-face-au-coronavirus-vers-un-durcissement/">4ème semaine de confinement face au coronavirus : vers un durcissement ?</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/4eme-semaine-de-confinement-face-au-coronavirus-vers-un-durcissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport d&#8217;activité 2019 Association Guy Renard</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2019-association-guy-renard/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2019-association-guy-renard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 15:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[activite]]></category>
		<category><![CDATA[appartement]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france assos sante]]></category>
		<category><![CDATA[fsef]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Renard]]></category>
		<category><![CDATA[logement relais]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[permanence]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[represntant]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rapport d&rsquo;activité 2019 est à disposition. Découvrez les tribulations du Renard en cette année de renouveau ! Bonne lecture.</p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2019-association-guy-renard/">Rapport d&rsquo;activité 2019 Association Guy Renard</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/rapport-dactivite-2019-association-guy-renard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
