<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sanitaire Archives - Guy Renard</title>
	<atom:link href="https://www.guy-renard.fr/tag/sanitaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.guy-renard.fr/tag/sanitaire/</link>
	<description>Informe et défend les étudiants malades ou handicapés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 16:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2019/05/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>sanitaire Archives - Guy Renard</title>
	<link>https://www.guy-renard.fr/tag/sanitaire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aurions-nous enfin retrouvé le patient 0 en France ?</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/aurions-nous-enfin-retrouve-le-patient-0-en-france/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/aurions-nous-enfin-retrouve-le-patient-0-en-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bondy]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[investigation]]></category>
		<category><![CDATA[jeanverdier]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[patient0]]></category>
		<category><![CDATA[refus]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17360</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Doc" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280-300x200.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280-1024x682.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280-768x512.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>En France, le patient 0 aurait été retrouvé à Bondy, en Seine-Saint-Denis et ce premier cas remonterait à près d’un mois avant ceux découverts dans l’Oise. Explication.</p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/aurions-nous-enfin-retrouve-le-patient-0-en-france/">Aurions-nous enfin retrouvé le patient 0 en France ?</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/aurions-nous-enfin-retrouve-le-patient-0-en-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entre Donald Trump et l’OMS, rien ne va plus</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/entre-donald-trump-et-loms-rien-ne-va-plus/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/entre-donald-trump-et-loms-rien-ne-va-plus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 08:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[complaisance]]></category>
		<category><![CDATA[coordination]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[etatsunis]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[millions]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[nationsunies]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17252</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/trump-2355683_1280-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Trump" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/trump-2355683_1280-300x200.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/trump-2355683_1280-1024x682.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/trump-2355683_1280-768x511.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/trump-2355683_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Alors que les États-Unis est le pays le plus endeuillé par la crise liée au covid-19, en particulier dans la&hellip;</p>
<p> <a class="more-link" href="https://www.guy-renard.fr/entre-donald-trump-et-loms-rien-ne-va-plus/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/entre-donald-trump-et-loms-rien-ne-va-plus/">Entre Donald Trump et l’OMS, rien ne va plus</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/entre-donald-trump-et-loms-rien-ne-va-plus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
