<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavirus Archives - Guy Renard</title>
	<atom:link href="https://www.guy-renard.fr/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.guy-renard.fr/tag/coronavirus/</link>
	<description>Informe et défend les étudiants malades ou handicapés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2020 16:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2019/05/cropped-favicon-150x150.png</url>
	<title>coronavirus Archives - Guy Renard</title>
	<link>https://www.guy-renard.fr/tag/coronavirus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Risque-t-on un reconfinement ?</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/risque-t-on-un-reconfinement/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/risque-t-on-un-reconfinement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 15:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[couvrefeu]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[deuxiemevague]]></category>
		<category><![CDATA[epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[jeancastex]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[premierministre]]></category>
		<category><![CDATA[reconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[regions]]></category>
		<category><![CDATA[tauxdincidence]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17577</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/10/corona-5058120_1280-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Corona cafe" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/10/corona-5058120_1280-300x200.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/10/corona-5058120_1280-1024x683.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/10/corona-5058120_1280-768x512.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/10/corona-5058120_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Alors que les restrictions se multiplient dans l’Hexagone avec un couvre-feu imposé à plusieurs régions, doit-on craindre un reconfinement ?</p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/risque-t-on-un-reconfinement/">Risque-t-on un reconfinement ?</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/risque-t-on-un-reconfinement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faut-il accélérer le déconfinement : des pour, des contre</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/faut-il-accelerer-le-deconfinement-des-pour-des-contre/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/faut-il-accelerer-le-deconfinement-des-pour-des-contre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 08:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[deconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[delfraissy]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[liberte]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[ticketsrestaurants]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[veran]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17429</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="188" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280-300x188.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280-300x188.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280-1024x640.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280-768x480.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/couple-4274802_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Des voix s’élèvent pour un déconfinement moins restrictif, mais le gouvernement se veut prudent malgré l’arrivée d’une crise sociale et économique annoncée. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/faut-il-accelerer-le-deconfinement-des-pour-des-contre/">Faut-il accélérer le déconfinement : des pour, des contre</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/faut-il-accelerer-le-deconfinement-des-pour-des-contre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>StopCovid, la technologie au service de la santé publique</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/stopcovid-la-technologie-au-service-de-la-sante-publique/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/stopcovid-la-technologie-au-service-de-la-sante-publique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 09:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[innovante]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[personnesagees]]></category>
		<category><![CDATA[prevention]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[StopCovid]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17416</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="199" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280-300x199.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="App" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280-300x199.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280-1024x680.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280-768x510.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/06/ux-787980_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>C’est le grand jour pour l’application mobile StopCovid mise sur pied par le Gouvernement et disponible dès aujourd’hui. Une application qui nous fait basculer dans une ère nouvelle mais qui a tout de même ses limites. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/stopcovid-la-technologie-au-service-de-la-sante-publique/">StopCovid, la technologie au service de la santé publique</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/stopcovid-la-technologie-au-service-de-la-sante-publique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une avancée majeure dans un possible vaccin contre le Covid-19</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/une-avancee-majeure-dans-un-possible-vaccin-contre-le-covid-19/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/une-avancee-majeure-dans-un-possible-vaccin-contre-le-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 16:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[americain]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[cobayes]]></category>
		<category><![CDATA[corona]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[deuxiemephase]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[espoir]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[malades]]></category>
		<category><![CDATA[patients]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17411</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/technology-4905258_1280-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Labo" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/technology-4905258_1280-300x200.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/technology-4905258_1280-1024x683.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/technology-4905258_1280-768x512.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/technology-4905258_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Le laboratoire américain Moderna a testé son vaccin sur huit patients volontaires qui ont développé des anticorps face au Coronavirus. Une avancée majeure et si porteuse d’espoir que l’on vous explique tout. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/une-avancee-majeure-dans-un-possible-vaccin-contre-le-covid-19/">Une avancée majeure dans un possible vaccin contre le Covid-19</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/une-avancee-majeure-dans-un-possible-vaccin-contre-le-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 mai, déconfinement progressif ou liberté surveillée ?</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/11-mai-deconfinement-progressif-ou-liberte-surveillee/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/11-mai-deconfinement-progressif-ou-liberte-surveillee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 07:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[11mai]]></category>
		<category><![CDATA[12mai]]></category>
		<category><![CDATA[attestation]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[coiffeurs]]></category>
		<category><![CDATA[commercants]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[deconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[ecoles]]></category>
		<category><![CDATA[frontnational]]></category>
		<category><![CDATA[gestesbarriere]]></category>
		<category><![CDATA[liberte]]></category>
		<category><![CDATA[masque]]></category>
		<category><![CDATA[premierjour]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17375</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="212" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/time-481446_1280-300x212.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Calendar" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/time-481446_1280-300x212.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/time-481446_1280-1024x724.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/time-481446_1280-768x543.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/time-481446_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Le déconfinement commence en France le 11 mai. Quel est le bilan de cette première journée ? Sommes-nous revenus à la normale pour autant ?</p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/11-mai-deconfinement-progressif-ou-liberte-surveillee/">11 mai, déconfinement progressif ou liberté surveillée ?</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/11-mai-deconfinement-progressif-ou-liberte-surveillee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aurions-nous enfin retrouvé le patient 0 en France ?</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/aurions-nous-enfin-retrouve-le-patient-0-en-france/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/aurions-nous-enfin-retrouve-le-patient-0-en-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 11:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bondy]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[contexte]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[enquete]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[investigation]]></category>
		<category><![CDATA[jeanverdier]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[patient0]]></category>
		<category><![CDATA[refus]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17360</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Doc" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280-300x200.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280-1024x682.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280-768x512.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/doctor-563428_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>En France, le patient 0 aurait été retrouvé à Bondy, en Seine-Saint-Denis et ce premier cas remonterait à près d’un mois avant ceux découverts dans l’Oise. Explication.</p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/aurions-nous-enfin-retrouve-le-patient-0-en-france/">Aurions-nous enfin retrouvé le patient 0 en France ?</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/aurions-nous-enfin-retrouve-le-patient-0-en-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment prétendre à l’aide exceptionnelle de 200 euros versée par l’Etat à 800 000 jeunes précaires</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/et-vous-pouvez-vous-pretendre-a-laide-exceptionnelle-de-200-euros-versee-par-letat-a-800-000-jeunes-precaires/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/et-vous-pouvez-vous-pretendre-a-laide-exceptionnelle-de-200-euros-versee-par-letat-a-800-000-jeunes-precaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 12:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[200euros]]></category>
		<category><![CDATA[800000]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[apl]]></category>
		<category><![CDATA[banquealimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[distributiondebons]]></category>
		<category><![CDATA[edouardphilippe]]></category>
		<category><![CDATA[etudiants]]></category>
		<category><![CDATA[gabrielattal]]></category>
		<category><![CDATA[isolement]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[mijuin]]></category>
		<category><![CDATA[precarite]]></category>
		<category><![CDATA[premierministre]]></category>
		<category><![CDATA[secretairedetat]]></category>
		<category><![CDATA[senat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17319</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="231" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/supermarket-4009734_1280-300x231.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="les courses étudiantes" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/supermarket-4009734_1280-300x231.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/supermarket-4009734_1280-768x592.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/supermarket-4009734_1280.jpg 853w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Repartie entre début juin et mi-juin, le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé lundi 4 mai, une aide financière exceptionnelle de 200 euros à 800 000 jeunes précaires. Qui en bénéficiera et comment ?</p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/et-vous-pouvez-vous-pretendre-a-laide-exceptionnelle-de-200-euros-versee-par-letat-a-800-000-jeunes-precaires/">Comment prétendre à l’aide exceptionnelle de 200 euros versée par l’Etat à 800 000 jeunes précaires</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/et-vous-pouvez-vous-pretendre-a-laide-exceptionnelle-de-200-euros-versee-par-letat-a-800-000-jeunes-precaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une situation sanitaire et économique catastrophique Outre-Atlantique</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/une-situation-sanitaire-et-economique-catastrophique-outre-atlantique/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/une-situation-sanitaire-et-economique-catastrophique-outre-atlantique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 07:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[carastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[chomeurs]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[elitiste]]></category>
		<category><![CDATA[etatsunis]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[morts]]></category>
		<category><![CDATA[puissanceeconomique]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17313</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="235" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280-300x235.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="ballon" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280-300x235.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280-1024x802.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280-768x601.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/05/balloon-3206530_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Avec 60 000 morts du Coronavirus, le bilan aux US est catastrophique et le nombre de victimes américaines de cette crise sanitaire sont plus nombreuses que lors de la guerre du Vietnam. Un choc. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/une-situation-sanitaire-et-economique-catastrophique-outre-atlantique/">Une situation sanitaire et économique catastrophique Outre-Atlantique</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/une-situation-sanitaire-et-economique-catastrophique-outre-atlantique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les masques au cœur de la stratégie de déconfinement</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/les-masques-au-coeur-de-la-strategie-de-deconfinement/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/les-masques-au-coeur-de-la-strategie-de-deconfinement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 07:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[11mai]]></category>
		<category><![CDATA[buralistes]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[deconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[homologues]]></category>
		<category><![CDATA[lavables]]></category>
		<category><![CDATA[malades]]></category>
		<category><![CDATA[masques]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaciens]]></category>
		<category><![CDATA[plandeconfinement]]></category>
		<category><![CDATA[reutilisables]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[tissu]]></category>
		<category><![CDATA[vague]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17307</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/corona-5035180_1280-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Masque à sécher" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/corona-5035180_1280-300x200.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/corona-5035180_1280-1024x682.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/corona-5035180_1280-768x512.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/corona-5035180_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>À l’approche du déconfinement progressif, l’accès facilité aux masques par la population est un enjeu majeur et ceux-ci seront désormais accessibles chez les Pharmaciens et les Buralistes. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/les-masques-au-coeur-de-la-strategie-de-deconfinement/">Les masques au cœur de la stratégie de déconfinement</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/les-masques-au-coeur-de-la-strategie-de-deconfinement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’école se met à l’heure du déconfinement progressif</title>
		<link>https://www.guy-renard.fr/lecole-se-met-a-lheure-du-deconfinement-progressif/</link>
					<comments>https://www.guy-renard.fr/lecole-se-met-a-lheure-du-deconfinement-progressif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carina ESTEVES]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[11mai]]></category>
		<category><![CDATA[18mai]]></category>
		<category><![CDATA[25mai]]></category>
		<category><![CDATA[cm2]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[cp]]></category>
		<category><![CDATA[ecole]]></category>
		<category><![CDATA[educationnationale]]></category>
		<category><![CDATA[eleves]]></category>
		<category><![CDATA[enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[gestesbarrieres]]></category>
		<category><![CDATA[jeanmichelblanquer]]></category>
		<category><![CDATA[parentsdeleves]]></category>
		<category><![CDATA[petitsgroupes]]></category>
		<category><![CDATA[premiere]]></category>
		<category><![CDATA[professeur]]></category>
		<category><![CDATA[progressif]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée]]></category>
		<category><![CDATA[sixieme]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[terminale]]></category>
		<category><![CDATA[troisieme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guy-renard.fr/?p=17279</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/teacher-3765909_1280-300x200.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Retour à l&#039;école" decoding="async" srcset="https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/teacher-3765909_1280-300x200.jpg 300w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/teacher-3765909_1280-1024x683.jpg 1024w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/teacher-3765909_1280-768x512.jpg 768w, https://www.guy-renard.fr/wp-content/uploads/2020/04/teacher-3765909_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Une rentrée des classes progressive à partir du 11 mai mais les modalités restent floues et inquiètent enseignants et parents d’élèves. </p>
<p>The post <a href="https://www.guy-renard.fr/lecole-se-met-a-lheure-du-deconfinement-progressif/">L’école se met à l’heure du déconfinement progressif</a> appeared first on <a href="https://www.guy-renard.fr">Guy Renard</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guy-renard.fr/lecole-se-met-a-lheure-du-deconfinement-progressif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
